Окраска и ремонт АМС по РФ до 20.10.2016г
Добавлено: 16 сен 2016, 10:31
Устиненко Андрей Сергеевич
Технический директор
Адресный план
АМС Наименование Высота адрес Область
ROS9001 Управление СКжд (Театральная пл.) 85 47°13'36.86'' 39°44'49.44'' Ростовская
ROS9003 Глубокая (Глубокий) 70,5 48°31'42.23'' 40°19'33.72'' Ростовская
VOL9001 Волгоград 53,75 48°43'8.17'' 44°31'2.18'' Волгоградская
VOL9005 Петров Вал 80,5 50° 8'13.38'' 45°12'24.23'' Волгоградская
VOL9006 Гмелинская 28 50°22'30.30'' 46°54'15.71'' Волгоградская
VOR9002 Битюг 85,5 51° 3'43.90'' 39°59'2.51'' Воронежская
VOR9003 Таловая 70,5 51°47'59.99'' 39°55'0.00'' Воронежская
VOR9005 Райновская 55,5 50° 3'21.04'' 39°39'36.59'' Воронежская
TMB9003 Ломовис 85,5 52°42'33.01'' 42° 7'4.74'' Тамбовская
TMB9004 Богоявленск 70,5 53°15'0.00'' 40°17'40.00'' Тамбовская
BRN9001 Холмечи 55 52°30'0.12'' 34°12'40.20'' Брянская
BRN9003 Брянск-2 70,5 53°12'27.58'' 34°24'49.68'' Брянская
CHL9001 Чернявская 85,5 55°12'11.57'' 62° 3'50.30'' Челябинская
CHL9002 Верхний Уфалей 70,5 56° 3'56.43'' 60°15'8.56'' Челябинская
CHL9005 Ишалино 85,5 55°24'45.39'' 61° 0'2.38'' Челябинская
CHL9008 Карталы 85,5 53° 3'10.42'' 60°38'12.69'' Челябинская
CHL9012 Троицк 85,5 54° 6'44.90'' 61°34'10.53'' Челябинская
ORN9002 Тоцкая 35,5 52°30'40.44'' 52°40'21.73'' Оренбургская
ORN9004 Новосергиевская 78 52° 3'52.53'' 53°40'28.87'' Оренбургская
ORN9007 Гамалеевка 55,5 52°15'56.13'' 53°25'35.07'' Оренбургская
ORN9008 Бузулук 85,5 52°46'27.48'' 52°16'4.45'' Оренбургская
SVE9001 Кузино (Первоуральск) 63 57° 1'3.93'' 59°26'33.98'' Свердловская
PEN9001 Тамала 70,5 52°33'13.52'' 43°32'25.23'' Пензенская
PEN9003 Титово 85,5 53°16'21.64'' 43°40'29.46'' Пензенская
PEN9004 Симанщина (Нечаевка) 85,5 53°17'1.20'' 44°28'5.32'' Пензенская
PEN9005 Рамзай 80,5 53°18'5.01'' 44°44'12.46'' Пензенская
PEN9010 Евлашево 85,5 53° 6'28.40'' 46°49'22.67'' Пензенская
SAM9005 Дубовый Умет 63 52°58'33.61'' 50°16'41.17'' Самарская
SAR9003 Балашов 70,5 51°32'19.93'' 43°10'29.89'' Саратовская
SAR9009 Никольский 70,5 51°41'28.84'' 45°27'54.76'' Саратовская
SAR9012 Мокроус 85,5 51°14'32.62'' 47°31'7.16'' Саратовская
SAR9013 Степной (с. Первомайское) 85,5 50°49'48.09'' 45°30'40.10'' Саратовская
ULN9002 Канадей 55,5 53° 8'59.80'' 47°31'43.17'' Ульяновская
Наименование Организации
ООО "СпецТехСтрой Тагил" ИНН 6623086053
телефон +7(3435)330-600,89089290355,89089171818, 89089171818
e-mail; ststagil@mail.ru
Покраска АМС и мелкий ремонт.цена покраски 1000 рублей за метр высоты АМС.
Предложение действительно до 20.10.2016г
Строго требуется Бригады со своим покрасочным оборудованием
Технический директор
Адресный план
АМС Наименование Высота адрес Область
ROS9001 Управление СКжд (Театральная пл.) 85 47°13'36.86'' 39°44'49.44'' Ростовская
ROS9003 Глубокая (Глубокий) 70,5 48°31'42.23'' 40°19'33.72'' Ростовская
VOL9001 Волгоград 53,75 48°43'8.17'' 44°31'2.18'' Волгоградская
VOL9005 Петров Вал 80,5 50° 8'13.38'' 45°12'24.23'' Волгоградская
VOL9006 Гмелинская 28 50°22'30.30'' 46°54'15.71'' Волгоградская
VOR9002 Битюг 85,5 51° 3'43.90'' 39°59'2.51'' Воронежская
VOR9003 Таловая 70,5 51°47'59.99'' 39°55'0.00'' Воронежская
VOR9005 Райновская 55,5 50° 3'21.04'' 39°39'36.59'' Воронежская
TMB9003 Ломовис 85,5 52°42'33.01'' 42° 7'4.74'' Тамбовская
TMB9004 Богоявленск 70,5 53°15'0.00'' 40°17'40.00'' Тамбовская
BRN9001 Холмечи 55 52°30'0.12'' 34°12'40.20'' Брянская
BRN9003 Брянск-2 70,5 53°12'27.58'' 34°24'49.68'' Брянская
CHL9001 Чернявская 85,5 55°12'11.57'' 62° 3'50.30'' Челябинская
CHL9002 Верхний Уфалей 70,5 56° 3'56.43'' 60°15'8.56'' Челябинская
CHL9005 Ишалино 85,5 55°24'45.39'' 61° 0'2.38'' Челябинская
CHL9008 Карталы 85,5 53° 3'10.42'' 60°38'12.69'' Челябинская
CHL9012 Троицк 85,5 54° 6'44.90'' 61°34'10.53'' Челябинская
ORN9002 Тоцкая 35,5 52°30'40.44'' 52°40'21.73'' Оренбургская
ORN9004 Новосергиевская 78 52° 3'52.53'' 53°40'28.87'' Оренбургская
ORN9007 Гамалеевка 55,5 52°15'56.13'' 53°25'35.07'' Оренбургская
ORN9008 Бузулук 85,5 52°46'27.48'' 52°16'4.45'' Оренбургская
SVE9001 Кузино (Первоуральск) 63 57° 1'3.93'' 59°26'33.98'' Свердловская
PEN9001 Тамала 70,5 52°33'13.52'' 43°32'25.23'' Пензенская
PEN9003 Титово 85,5 53°16'21.64'' 43°40'29.46'' Пензенская
PEN9004 Симанщина (Нечаевка) 85,5 53°17'1.20'' 44°28'5.32'' Пензенская
PEN9005 Рамзай 80,5 53°18'5.01'' 44°44'12.46'' Пензенская
PEN9010 Евлашево 85,5 53° 6'28.40'' 46°49'22.67'' Пензенская
SAM9005 Дубовый Умет 63 52°58'33.61'' 50°16'41.17'' Самарская
SAR9003 Балашов 70,5 51°32'19.93'' 43°10'29.89'' Саратовская
SAR9009 Никольский 70,5 51°41'28.84'' 45°27'54.76'' Саратовская
SAR9012 Мокроус 85,5 51°14'32.62'' 47°31'7.16'' Саратовская
SAR9013 Степной (с. Первомайское) 85,5 50°49'48.09'' 45°30'40.10'' Саратовская
ULN9002 Канадей 55,5 53° 8'59.80'' 47°31'43.17'' Ульяновская
Наименование Организации
ООО "СпецТехСтрой Тагил" ИНН 6623086053
телефон +7(3435)330-600,89089290355,89089171818, 89089171818
e-mail; ststagil@mail.ru
Покраска АМС и мелкий ремонт.цена покраски 1000 рублей за метр высоты АМС.
Предложение действительно до 20.10.2016г
Строго требуется Бригады со своим покрасочным оборудованием